井伊谷工場
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
ポイント・特徴
物件概要
【工場】 物件番号:58292421 情報更新日:2021年02月26日 次回更新予定日:2021年03月12日所在地 | 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷2157-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
面積(坪数) | 340.20㎡(102.91坪) | 坪単価 | 0.21万円 |
賃料 | 22万円 | ||
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
駐車場/月額料金 | 有/0円 | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | 初回保証料:月額賃料等の100%、更新(年):月額賃料等の10%、引落手数料300円(税別) | 向き | - |
築年月(築年数) | 1989年 7月 (築31年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 工場/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/-/- |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
物件番号 | 58292421 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。