和地山レンタルボックスの過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
他の空物件 和地山レンタルボックス詳細はこちら
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1.15万円 | 500円 | 1.15万円/0ヶ月/ 0ヶ月/- | 1R | 4.57㎡/1.38坪 | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 9,000円 | 500円 | 0.9万円/0ヶ月/ 0ヶ月/- | 1R | 3.37㎡/1.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 9,000円 | 500円 | 0.9万円/0ヶ月/ 0ヶ月/- | 1R | 3.37㎡/1.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 9,000円 | 500円 | 0.9万円/0ヶ月/ 0ヶ月/- | 1R | 3.37㎡/1.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 9,000円 | 500円 | 0.9万円/0ヶ月/ 0ヶ月/- | 1R | 3.37㎡/1.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 9,000円 | 500円 | 0.9万円/0ヶ月/ 0ヶ月/- | 1R | 3.37㎡/1.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 9,000円 | 500円 | 0.9万円/0ヶ月/ 0ヶ月/- | 1R | 3.37㎡/1.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 9,000円 | 500円 | 0.9万円/0ヶ月/ 0ヶ月/- | 1R | 3.37㎡/1.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 9,000円 | 500円 | 0.9万円/0ヶ月/ 0ヶ月/- | 1R | 3.37㎡/1.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 7,500円 | 500円 | 0.75万円/0ヶ月/ 0ヶ月/- | 1R | 2.69㎡/0.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
【外観】